Rezultati - rekreativci

PRIIMEK IN IMEKLUBPOLNOČIŠČENJEPRAZNESKUPAJ
Janko Karun ABC Rent a car 358 198 4 556
Slavko Kordež Dom na Peci 357 183 5 540
Rudi Abraham Dom na Peci 359 176 5 535
Drago Hodnik Dom na Peci 352 173 7 525
Rajko Bahič Dom na Peci 346 173 7 519
Alojz Napotnik Dom na Peci 351 159 6 510
Filip Jelen Dom na Peci 344 115 12 459
Slavko Kordež KD Črna na Koroškem 364 182 4 546
Peter Kos KD Črna na Koroškem 362 178 3 540
Matjaž Obretan KD Črna na Koroškem 374 148 11 522
Drago Hodnik KD Črna na Koroškem 344 168 8 512
Jože Kos KD Črna na Koroškem 362 148 14 510
Boštjan Delalut KD Črna na Koroškem 356 150 5 506
Miro Simetinger KD Črna na Koroškem 354 149 7 503
Jože Jamnik KD Črna na Koroškem 361 137 9 498
Miro Ropič KD Črna na Koroškem 328 145 7 473
Franc Čeh MDI Velenje 312 135 11 447
Ivo Premužič MDI Velenje 313 121 11 434
Franc Čeh MDI Velenje 294 126 15 420
Vili Bovha Premogovnik Velenje 327 144 19 471
Matjaž Kovač Premogovnik Velenje 295 113 19 408
Ferdo Žerak Premogovnik Velenje 279 126 18 405
Drago Mihalj Slovenj Gradec 348 138 5 486
Miro Brešar ŠD Šoštanj 355 127 15 442
Matjaž Turnšek Šempeter 337 125 12 462
Franci Kos Zagorje 331 146 10 477
Miran Novak ŠD Podpeca 350 163 9 513
Franjo Plaznik ŠD Podpeca 337 181 4 518
Boštanj Vrhnjak ŠD Podpeca 326 137 19 463
Ferdo Kunstelj KK Litija 318 148 10 466
Jakob Cedula Koroške pekarne 362 221 2 583
Jože Jamnik KD ČRNA 342 184 6 526
Dejan Jamnik KD ČRNA 340 121 15 461
Zdenko Lesjak KD ČRNA 337 138 10 475
Boris Kolarič KD ČRNA 338 147 11 485
Jože Jamnik KD ČRNA 356 158 9 523
Dejan Jamnik KD ČRNA 343 134 11 477
Boris Kolarič KD ČRNA 357 153 12 510
Tomaž Zupančič ABC Rent a car 337 129 15 466
Franc Slatnar ABC Rent a car 331 174 7 505
Stane Kralj ABC Rent a car 341 142 4 483
Janko Karun ABC Rent a car 384 176 4 560
Franc Slatnar ABC Rent a car 350 150 9 500
Stane Kralj ABC Rent a car 366 170 1 536
Janko Karun ABC Rent a car 362 181 3 543
Franc Beras DU Krim Ljubljana 341 165 11 506
Ivan Hojan DU Premogovnik 306 116 17 422
Franc Kos Zagorje 355 162 8 517
Anton Zajc Prevozništvo Križovnik 324 188 3 512
Avgust Žel DU Slovenj Gradec 352 164 9 516
Ivan Koren Obrtna zbornica Velenje 337 128 11 465
Niko Vivod ŠD Gorenje 379 145 8 524
Andrej Rutar Kamnik 323 148 10 471
Tomaž Zupančič Kamnik 360 114 20 474
Blaž Podjed Calcit 339 171 9 510
Dejan Bojkov Calcit 334 178 4 512
Franci Grkman Calcit 326 122 17 448
Mirko Golič Calcit 342 147 7 489
Tone Novak KU Ruše 335 93 19 428
Žile Živkovič Šoštanj 300 142 12 442
MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Posodobljeno ( Sobota, 07 Januar 2012, 10:18 )