Rezultati - tekmovalci

PRIIMEK IN IME KLUB POLNO ČIŠČENJE PRAZNE SKUPAJ
KRAMER FRANC VELENJE 390 194 3 584
KEPIC IVO ABC RENTACAR 360 211 2 571
KEPIC IVO ABC RENTACAR 365 187 4 552
UDIR TADEJ ABC RENTACAR 379 167 7 546
ŠTAVDEKER MARJAN GAŠPER KOROTAN 351 194 3 545
MLAKAR IGNAC GAŠPER KOROTAN 364 167 5 531
POVŠE ANTON VELENJE 356 165 6 521
LASNIK BLAŽ GAŠPER KOROTAN 371 139 9 510
SENICA ZDRAVKO GAŠPER KOROTAN 339 167 7 506
SLAVKO POGLAJEN LITIJA 401 191 1 592
NOVAK LUDVIK LITIJA 387 190 2 577
JERIČ MARJAN LITIJA 346 214 1 560
IVANČIČ BOŽO LITIJA 358 187 2 545
PIRŠ ROBI LITIJA 354 164 3 518
MAHKOVIČ MATJAŽ LITIJA 337 176 4 513
KOS DEJAN GAŠPER KOROTAN 351 203 2 554
ILIČ MILE VELENJE 358 176 8 534
DŽEMAL GLAVIČ PROVEL 393 160 6 553
RAVNIKAR TOMAŽ TABORSKA JAMA 282 122 5 404/pošk.
GRADIŠAR DURO TABORSKA JAMA 354 183 2 537
ŠTOJS MATJAŽ SLAVIJA 374 174 3 548
ŽNIDARIČ ZDRAVKO SLAVIJA 338 167 2 505
ŽLOGAR BORIS SLAVIJA 362 178 3 540
KOGEJ BRANE SLAVIJA 348 164 9 512
ILIČ MILE VELENJE 345 124 15 469
POVŠE ANTON VELENJE 368 167 5 535
IRŠIČ JOŽE VELENJE 341 168 2 509
VAUPOTIČ JOŽE VELENJE 366 182 5 548
DREV BRANKO ŠD LKOVICA 378 150 10 528
DREV ROMAN ŠD LKOVICA 340 177 2 517
TONKLI ZVONKO DU ŠOŠTANJ 348 215 4 563
KRIŽOVNIK VLADO PREV. KRIŽOVNIK 343 171 6 514
JUG DARKO PREV. KRIŽOVNIK 373 157 7 530
OGNJENOVIČ BOŽO KK ŠOŠTANJ 355 187 3 532
VORŠNIK MARJAN KK ŠOŠTANJ 345 147 11 492
PETROVIČ PAVLE KK ŠOŠTANJ 367 180 15 547
HASIČIČ RASIM KK ŠOŠTANJ 355 169 4 524
PREDNIK BENO KK RUŠE 347 175 8 522
KREVH MATJAŽ KK RUŠE 330 146 8 476
KONJUVCI LEON KK RUŠE 351 170 4 521
FIŠER SREČKO KK RUŠE 374 191 2 565
SONJAK VINKO GAŠPER KOROTAN 371 203 0 574
GOLOB TONE GAŠPER KOROTAN 189 50 2 239/pošk.
FRANC ZVONE GAŠPER KOROTAN 375 204 2 579
ŠEHIČ EMIL KK ŠOŠTANJ 378 166 9 544
SEČKI ROMAN KK ŠOŠTANJ 349 176 4 525
PETROVIČ PAVLE KK ŠOŠTANJ 374 160 6 534
SEČKI ROMAN KK ŠOŠTANJ 360 214 3 574
ZRNIČ DRAGO KK ŠOŠTANJ 312 134 14 446
VORŠNIK MARJAN KK ŠOŠTANJ 356 158 7 514
OGNJENOVIČ BOŽO KK ŠOŠTANJ 304 160 7 464
UDIR TADEJ ABC RENTACAR 372 142 13 514
KEPIC IVO ABC RENTACAR 367 202 1 569
ROPRET ANDREJ ABC RENTACAR 338 195 1 533
UDIR TADEJ ABC RENTACAR 363 150 17 513
KEPIC IVO ABC RENTACAR 361 188 3 549
ROPRET ANDREJ ABC RENTACAR 361 185 1 546
VOGRIN ŽARKO KK KONJICE 349 185 2 534
GRUJIČ DUŠAN KK KONJICE 345 171 4 516
KOMPAN AVGUST KK KONJICE 341 150 11 491
OLENŠEK VLADO KK KONJICE 342 128 12 470
ERŽEN DUŠAN LJUBELJ 360 210 0 570
MEJAČ JURE LJUBELJ 379 191 0 570
KUHARIČ IVAN LJUBELJ 352 157 5 509
ČERIN BLAŽ LJUBELJ 377 197 2 574
KLOFUTAR JOŽE LJUBELJ 354 137 5 491
KOPAČ JERNEJ LJUBELJ 362 173 10 535
ŽIBRET ZORAN RUDNIK HRASTNIK 384 187 8 571
ZUPAN ROBI RUDNIK HRASTNIK 352 126 17 478
PLAZAR MARKO RUDNIK HRASTNIK 369 181 5 550
STOKLAS UROŠ RUDNIK HRASTNIK 392 227 0 619
IRŠIČ JOŽE MDI VELENJE 359 199 4 558
POVŠE ANTON MDI VELENJE 339 166 2 505
NOVAK BOJAN KK ŠOŠTANJ 341 161 9 502
FIDEJ LEOPOLD KK ŠOŠTANJ 371 184 6 555
KLAUZNER JURE KK ŠOŠTANJ 363 133 13 496
ZRNIČ DRAGO KK ŠOŠTANJ 341 168 11 509
SEČKI ROMAN KK ŠOŠTANJ 388 169 3 557
VORŠNIK MARJAN KK ŠOŠTANJ 366 175 10 541
JEVŠENAK BORIS MIKLAVŽ 352 178 5 530
MEDEN DAVOR KK KAMNIK 376 184 3 560
SOLDO ZDRAVKO KK KAMNIK 359 156 9 515
ZAMLJEN IGOR KK KAMNIK 364 157 2 521
DREV BRANKO MIZ. ROŠEC 366 184 4 550
DREV ROMAN MIZ. ROŠEC 372 168 7 540
HAFNAR DAMJAN FANELL 403 201 1 604
TERZNIČ EDO NOVOLIT 374 181 2 555
PINTARIČ PRIMOŽ OBČINA IG 409 217 0 626
KOLENC SIMON KK ŠOŠTANJ 337 177 4 514
KRIŽOVNIK VLADO KK ŠOŠTANJ 358 174 8 532
JUG DARKO KK ŠOŠTANJ 349 170 4 519
HASIČIČ RASIM KK ŠOŠTANJ 352 199 3 551
STRAŠEK ALOJZ KK SLOV. GRADEC 370 157 2 527
KRIŽOVNIK VLADO PREV. KRIŽOVNIK 354 167 4 521
GLAVIČ DŽEMAL PROVER 344 157 10 501
ZORMAN SLAVKO ZARJA EL. 370 182 1 552
KOMPAN AVGUST VELENJE 340 138 11 478
MANEV KOSTADIN KK ZADAR 383 228 0 611
MANEV KOSTADIN KK ZADAR 371 223 0 594
MANEV ANAMARI KK KUPA 333 133 19 466
MANEV ANAMARI KK KUPA 358 135 14 493
SABLJANOVIČ JOSIP KK KUPA 355 196 1 561
LUŽAN JANŽE TRIGLAV 372 201 0 573
BORTEK MOJMIR MOKRONOG 374 219 1 593
ŽAGAR FRANC GAŠP. KOROTAN
367 179 2 546
KEPIC IVO ABC RENTACAR 376 176 2 552
UDIR TADEJ ABC RENTACAR 342 153 12 495
UDIR TADEJ ABC RENTACAR 351 142 17 493
MALI MARTIN ABC RENTACAR 333 157 5 490
MALI MARTIN ABC RENTACAR 355 162 9 517
ARNUŠ BRANE KK ŠOŠTANJ 354 179 6 533
TEPEŠ STEFAN GORENJE 367 138 6 505
KRIŽAJ MARKO PIVKA 382 192 2 574
DOLGAN MARJAN PIVKA 362 158 4 520
KOLENC SIMON KK ŠOŠTANJ 381 171 5 552
KOS TOMAŽ RUDAR 359 171 2 530
NEDELJKO NIKO PIRAMIDA 377 191 4 568
KOCIJAN EDVIN KK KRŠKO 343 157 7 500
MATIČ MILOŠ KK KRŠKO 334 155 6 489
MACUR BOJAN KK KRŠKO 364 168 4 532
GOLJA MARJAN KK KRŠKO 343 160 10 503
DREV ROMAN ŠKD TEŠ 383 147 5 530
MANDELC DAVID KK ŠOŠTANJ 379 166 4 545
PETROVIČ PAVLE KK ŠOŠTANJ 359 209 4 568
FIDEJ LEOPOLD KK GORENJE 345 181 4 526
HASIČIČ RASIM KK GORENJE 343 156 7 499
BOGAR MARJAN SLOV. GRADEC 353 164 6 517
BOGAR MARIO SLOV. GRADEC 320 146 10 466
ŽELEZNIK JADRAN SLOV. GRADEC 368 172 4 540
STRAŠEK ALOJZ SLOV. GRADEC 356 172 1 528
ODER ANTON KOR. PEKARNE 364 171 3 535
OŠLOVNIK BRANKO INTEROKNO 347 178 3 525
FIŠER STOJAN INTEROKNO 384 220 1 604
VOVK DANI INTEROKNO 382 183 1 565
BALJAK ŽELKO
INTEROKNO 365 189 2 554
LAPANJA VOJKO POSTOJNA 363 204 0 567
BUGARSKI DRAGAN POSTOJNA 347 161 5 508
BIZJAK DARKO POSTOJNA 388 208 1 596
BRATINA BRANKO GORICA 377 192 1 569
VRHNJAK DUŠAN KOR. PEKARNE 386 170 2 556
MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Posodobljeno ( Nedelja, 25 December 2011, 22:05 )