Rezultati - rekreativci

PRIIMEK IN IME KLUB POLNO ČIŠČENJE PRAZNE SKUPAJ
ZUPANČIČ JOŽE ABC RENTACAR 384 166 5 550
ZUPANČIČ JOŽE ABC RENTACAR 362 174 5 536
KARUN JANKO ABC RENTACAR 358 173 3 531
KRALJ STANE ABC RENTACAR 361 167 1 528
KARUN JANKO ABC RENTACAR 362 157 2 519
KARUN JANKO ABC RENTACAR 350 158 11 508
KRALJ STANE ABC RENTACAR 341 161 8 502
NAPOTNIK ALOJZ DOM POD PECO 353 189 2 542
ABRAHAM RUDI DOM POD PECO 367 167 3 534
RAJKO BAHIČ DOM POD PECO 337 168 4 505
JELEN FILIP DOM POD PECO 356 131 7 487
TOPOLOVEC DARKO DOM POD PECO 344 128 7 472
NOVAK MIRO ŠD PODPECA 366 184 5 550
PLAZNIK FRANJO ŠD PODPECA 354 153 10 507
DELALUT BOŠTJAN ŠD PODPECA 334 160 5 494
MARTINOVIČ VINKO TEŠ 358 158 10 516
KULOVEC JAKOB LJUBNO 353 157 14 490
ŽIVKOVIČ GOJKO ŠOŠTANJ 351 129 22 480
PODJAVORŠEK STANE DU ŠOŠTANJ 347 152 9 499
GEDULA JAKOB KOR. PEKARNE 365 160 4 525
PREGLAV ROI KOR. PEKARNE 367 165 3 532
MATVES VINER KOR. PEKARNE 374 121 9 495
ARIH PRIMOŽ KOR. PEKARNE 361 189 2 550
KARUN JANKE ABC RENTACAR 336 171 8 507
KARUN JANKE ABC RENTACAR 362 184 7 546
RAKUN JANKO ABC RENTACAR 365 132 14 497
ČEH FRANJO MDI VELENJE 325 150 16 475
DOLER ALOJZ MDI VELENJE 344 124 12 458
PREMUŽIČ IVO MDI VELENJE 326 127 15 453
ŽIVKOVIČ GOJKO ŠOŠTANJ 344 145 10 489
KOREN STANE DU ŠOŠTANJ 328 146 11 474
RUTAR ANDREJ KAMNIK 339 142 8 481
ZUPANČIČ ANDREJ KAMNIK 317 165 11 482
KARUN JANKO ABC RENTACAR 340 152 7 492
KARUN JANKO ABC RENTACAR 367 193 3 560
MOHORKO DANILO GORENJE 355 124 18 459
KARUN JANKO ABC RENTACAR 346 146 6 492
KVARTIČ JOŽE GORENJE 317 105 19 422
DUH IGOR GORENJE 357 135 11 492
GROS JANKO GORENJE 343 132 15 475
LAH RAJKO GORENJE 350 153 8 503
NAPOTNIK DARKO GORENJE 338 144 13 482
ČEH MARTIN GORENJE 345 141 10 486
ALEKSIČ MILOJE KK GORENJE 351 186 8 537
KOS FRANC KK GORENJE 329 133 15 462
CEDULA JAKOB KOR. PEKARNE 393 162 5 555
PREGLAV ROBERT KOR. PEKARNE 369 167 3 536
MIHALJ DRAGO SLOV. GRADEC 331 149 12 480
SIMETINGER MIRO ČRNA 375 172 4 547
RAMŠAK JOŽE ČRNA 363 152 11 515
KOLARIČ BORIS ČRNA 377 144 5 521
GORIŠEK JOŽE ČRNA 317 164 7 481
JAMNIK JOŽE ČRNA 330 143 12 473
KOS PETER ČRNA 352 180 4 532
KOS JOŽE ČRNA 343 166 9 509
MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Posodobljeno ( Sobota, 15 Januar 2011, 10:23 )